Прайс-лист на резку металлопроката
Kомпания «МегаПром» (г.Ульяновск) предлагает ознакомиться с ценами на резку металла.| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена, руб. | УСЛУГИ | ||
| От 1 до 10 резов | Свыше 10 резов | |||
| Арматура Круг Квадрат |
6,5-20 мм | 16 | 12 | Резка газом |
| 21-30 мм | 25 | 20 | ||
| 35-80 мм | 65 | 55 | Ленточной пилой | |
| 85-120 мм | 100 | 90 | ||
| 125-160 мм | 130 | 115 | ||
| 165-210 мм | 170 | 150 | ||
| 215-260 мм | 210 | 190 | ||
| 265-310 мм | 250 | 225 | ||
| Угол | 25х25 – 50х50 | 25 | 20 | Комбинированные ножницы |
| 63х63 – 125х125 | 80 | 65 | Резка газом или ленточной пилой | |
| Швеллер | 6,5 - 12 | 60 | 55 | Резка газом или ленточной пилой |
| 14 - 24 | 100 | 90 | ||
| Полоса | 4х25 | 10 | 8 | Резка гильотина |
| 4х40 | 10 | 8 | ||
| Лист | 0,8 – 3,0 мм | 20 | 13 | Резка гильотина |
| 4,0 – 6,0 мм | 38 | 30 | ||
| 8,0 – 16,0 мм | 70 | 55 | Резка газом | |
| 20,0 – 40,0 мм | 88 | 70 | ||
| 50,0 – 80,0 мм | 130 | 110 | ||
| 90,0 – 100,0 мм | 220 | 170 | ||
| Труба ВГП/Эл.св. | 15 – 20 | 10 | 5 | Резка отрезным кругом |
| 25 – 32 | 12 | 8 | ||
| 40 – 57 | 20 | 15 | ||
| 76 – 89 | 30 | 25 | ||
| 102 - 159 | 45 | 35 | ||
| Труба профильная | 15х15 – 30х30 | 10 | 7 | Резка отрезным кругом |
| 40х20 – 50х50 | 15 | 10 | ||
| 63х30 – 60х60 | 20 | 15 | ||
| 80х40 – 80х80 | 30 | 20 | ||
| 100х100 – 120х120 | 45 | 35 | ||
Примечание: для сложного раскроя и при резке металлопроката заказчика (стороннего) вводиться коэффициент 2.0
СТОИМОСТЬ РЕЗКИ МЕТАЛЛОПРОКАТА
Компания «МегаПром», г. Ульяновск, ул. Герасимова, дом 10к, стр. 2
сот. +7 9510 97-0202, тел/факс (8422) 34-85-36 e-mail
Компания «МегаПром», г. Ульяновск, ул. Герасимова, дом 10к, стр. 2
сот. +7 9510 97-0202, тел/факс (8422) 34-85-36 e-mail

