Стоимость металлопроката с 17.05.2025 г.

Kомпания «МегаПром» (г.Ульяновск) предлагает ознакомиться с ценами на нашу продукцию.

Номенклатура Размер, метр Примеч.
(цена
за 1 рез)
Цена за тн
с НДС, руб.
Вес 1 м
(1 шт), кг
Цена за
1 метр, руб.
Цена за
1 хлыст
(шт), руб.
От 1 тн До 1 тн
Труба профильная ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68
10x10x1,2 х/к 6,00 109000 110000 0,312 35 210
15x15x1,2 х/к   6,00 96000 97000 0,52 50 300
15x15x1,5 6,00 83500 84500 0,605 51 307
20x20x1,2 х/к   6,00 95500 96500 0,69 66 396
20x20x1,5   6,00 83000 84000 0,85 71 424
20x20x2,0     6,02 73800 74800 1,08 80 482
25x25x1,2 х/к 6,00 95000 96000 0,9 86 516
25x25x1,5 6,00 81800 82800 1,08 89 537
25x25x2,0 6,01 73800 74800 1,4 105 630
30x20x1,2 х/к 6,00 95000 96000 0,88 85,5 513
30x20x1,5 6,00 10р 81800 82800 1,08 89 537
30х30х1,2 х/к 6,00 10р 95000 96000 1,09 104,5 627
30x30x1,5 6,01 10р 80800 81800 1,312 107 644
30x30x2,0 6,00 10р 73800 74800 1,7 127 762
40x20x1,2 х/к 6,00 10р 95000 96000 1,1 105,5 633
40x20x1,5 6,01 10р 80800 81800 1,312 107 644
40x20x2,0   6,01 10р 72300 73300 1,7 125 748
40x25x1,5 6,00 10р 80800 81800 1,43 117 702
40x40x1,5 6,01 12р 80800 81800 1,78 146 874
40x40x2,0 6,00 12р 72300 73300 2,33 171 1025
50x25x1,5 6,02 12р 80800 81800 1,67 137 822
50x25x2,0 6,00 12р 72300 73300 2,17 159 954
50x50x1,5 6,00 15р 80800 81800 2,25 184 1104
50x50x2,0   6,00 15р 72300 73300 2,96 217 1302
60x30x2,0 6,01 15р 72300 73300 2,65 194 1165
60x40x1,5 6,00 15р 80800 81800 2,25 184 1104
60x40x2,0   6,00 15р 72300 73300 2,96 217 1302
60x40x3,0   6,00 15р 67000 68000 4,3 292 1754
60x60x2,0   6,00 20р 72300 73300 3,59 263 1579
60x60x3,0 6,01 20р 67000 68000 5,251 357 2142
80x40x2,0 6,03 20р 72300 73300 3,59 263 1579
80x80x2,0 6,00 30р 73300 74300 4,85 360 2158
80x80x3,0   6,00 40р 67300 68300 7,13 487 2922
100x50x3,0 6,00 40р 67300 68300 4,53 451 2709
100x100x3,0   6,00 50р 70800 71800 9,02 648 3892
Труба водогазопроводная (внутренний диаметр) ГОСТ 3262-75
Ø 15x2,8 6,01 10р 71700 72300 1,28 93 555
Ø 20x2,8 6,01 10р 68000 68600 1,66 114 683
Ø 25x2,8 6,01 15р 67500 68100 2,12 144 866
Ø 32x2,8 6,01 15р 66500 67100 2,73 183 1099
Ø 40x3,0 6,01 18р 66500 67100 3,33 223 1341
Труба электросварная прямошовная (наружный диаметр) ГОСТ 10704-91
Ø 57x3,0 6,02 25р 67000 67600 4,0 270 1622
Ø 76x3,0 6,02 30р 67000 67600 5,4 365 2190
Ø 89x3,0 6,02 35р 67000 67600 6,36 430 2589
Ø 89x3,5 6,02 40р 67000 67600 7,38 --- ---
Ø 108x3,0 6,02 50р 67000 67600 9,02 525 3161
Труба электросварная прямошовная из х.к стали (наружный диаметр) ГОСТ 10704-91 , 10706-76, 10705-80
Ø 10x0,8 х/к 6,00 договор договор 0,182 договор договор
Ø 10x1,2 х/к 6,00 договор договор 0,260 договор договор
Ø 12x1,2 х/к 6,00 договор договор 0,320 договор договор
Ø 16x1,2 х/к 6,00 договор договор 0,438 договор договор
Ø 20x1,2  х/к 6,00 договор договор 0,56 договор договор
Ø 20x1,5  х/к 6,00 договор договор 0,684 договор договор
Ø 22x1,2  х/к 6,00 договор договор 0,616 договор договор
Ø 22x1,5  х/к 6,00 договор договор 0,758 договор договор
Ø 25x1,5 х/к 6,00 договор договор 0,869 договор договор
Ø 32x1,2 х/к 6,00 договор договор 0,911 договор договор
Ø 38x1,5 х/к 6,00 10р договор договор 1,35 договор договор
Ø 43x1,5 х/к 6,00 12р договор договор 1,54 договор договор
Ø 51x1,5 х/к 6,00 15р договор договор 1,831 договор договор
Ø 51x1,2 х/к 6,00 15р договор договор 1,474 договор договор
Уголок равнополочный, ст.сп/пс ГОСТ 8509-93
25x25x4 6,01 78600 79200 1,5 119 715
32x32x4 6,01 10р 76600 77200 2,24 173 1043
40x40x4 6,01 12р 63400 64000 2,52 161 969
100х100х7 6,01 50р 68400 69000 11,22 774 4653
50x50x4 6,01 15р 63400 64000 3,171 203 1220
75x75x5 6,03 35р 68400 69000 6,027 416 2499
Арматура класс А500С, ГОСТ 5781-82
Ø 8 мм  11,71 65600 66200 0,42 28 326
Ø 10 мм  11,71 63900 64500 0,66 43 498
Ø 12 мм  11,71 61900 62500 0,94 59 688


НОВИНКА!!! Арматура (композитная) стеклопластиковая
Ø 4 мм (бухта)    50м, 100м --- 11,00 ---
Ø 6 мм (бухта) 50м, 100м --- 17,00 ---
Ø 8 мм (бухта) 50м, 100м --- 28,00 ---
Ø 10 мм (бухта) 50м, 100м --- 45,00 ---
Ø 12 мм (бухта) 50м, 100м --- 59,00 ---
Ø 14 мм 6,00 --- 84,00 ---


Лист металлический х/к ГОСТ 19903/16523
0,5 мм ст08пс 1250х2500 90500 91500 (12,9) --- 1190
0,7 мм ст08пс 1250х2500 87800 88800 (18,03) --- 1610
0,8 мм ст08пс 1250х2500 87800 88800 (20,52) --- 1830
1,0 мм ст08пс 1250x2500 87500 88500 (25,5) --- 2260
1,2 мм ст08пс 1250x2500 87500 88500 (31) --- 2750
1,5 мм ст08пс 1250x2500 87300 88300 (38,0) --- 3360
1,8 мм ст08пс 1250x2500 87100 88100 (45,5) --- 4010
Лист металлический г/к ГОСТ 19903/16523/14637 ст3 сп
1,5 мм 1250x2500 76000 77000 (40,7) --- 3140
2,0 мм 1250x2500 68000 69000 (55,0) --- 3800
2,5 мм 1250x2500 67200 68200 (64,2) --- 4380
3,0 мм         1250x2500 66500 67500 (77,7) --- 5250
4,0 мм/5,0 мм 1500х3000 66500 67500 148/183 --- 9990/12360
6,0 мм/8,0 мм 1500х3000 66500 67500 218/293 --- 14720/19780
10,0 мм/12,0 мм 1500х3000 66500 67500 365/437 --- 24640/29500
20,0 мм 1500х6000 70000 71000 1428 --- 101390
             
Лист рифленый ГОСТ 8568-77
3,0 мм 1250х2500 75500 76500 80 --- 6120
4,0 мм 1500х6000 75500 76500 301 --- 23027
5,0 мм 1500х6000 76500 77500 370 --- 28675
Лист оцинкованный ГОСТ 14918
0,5 мм 1250х2500 103500 104500 12,8 --- 1340
0,55 мм 1250х2500 101100 102100 14,1 --- 1440
0,7 мм 1250х2500 95600 96600 17,7 --- 1710
0,8 мм 1250х2500 93200 94200 20,3 --- 1920


ЭЛЕКТРОДЫ - СпецЭлектрод (Москва)
МР3 Синие д=3мм ММК Пачка (5 кг.) 320 руб/кг 1750 руб.
МР3 Синие д=4 мм ММК Пачка (6,5 кг.) 327 руб/кг 2080 руб.
Проволока сварочная 0,8 мм (медь) бухта 5кг   351 руб/кг 1755 руб.
Проволока сварочная 0,8 мм (медь) бухта 15кг   254 руб/кг 3810 руб.


СТОИМОСТЬ ТЕПЛИЦ

Наименование товара Размер(профиль, покраска жидкий пластик) Поликарбонат (Полигаль 4 мм)
Израиль
Стоимость
(рублей)
Растояние между дуг
0,65м
«Стандарт» 3х6 20х20х1,5 – дуги
40х20х1,5 - низ
- Плотность 0,56
- Плотность 0,65
- Плотность 0,80
31000  
33200  
37000  
32000
34200
38000
«Оптимум» 3х6 25х25х1,5 – дуги
25х25х1,5 - низ
- Плотность 0,56
- Плотность 0,65
- Плотность 0,80
32500
34700
38500
34200
36400
40200

Цены действительны с 17.05.2025 г. Обязательно уточняйте стоимость товара на день публикации.

Доставка по городу и области на автомобиле Газель, до 6 м.

Резка кругов ленточной пилой до 300 мм по Вашим размерам.
Звоните сейчас!
call
+7 /9510/ 97-02-02
 

Наверх


СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОПРОКАТА В УЛЬЯНОВСКЕ
Компания «МегаПром», г. Ульяновск, ул. Герасимова, дом 10к, стр. 2
сот. +7 9510 97-0202, тел/факс (8422) 34-85-36 e-mail